產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:YGB-450/750V-4*4電纜,扁電纜產(chǎn)品主要用于是連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜,尤其適用于電動(dòng)葫蘆、行車及探傷設(shè)備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝。外護(hù)套根據(jù)不同的氣候條件和使用...
標(biāo)題:YGB-450/750V-4*4電纜
產(chǎn)品概述
重量 | 0.6kg |
---|---|
售后服務(wù) | 0550-70.38995 |
型號 | YGB |
適用對象 | 4*4 |
外形尺寸 | 13 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
YGB-450/750V-4*4電纜,扁電纜產(chǎn)品主要用于是連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜,尤其適用于電動(dòng)葫蘆、行車及探傷設(shè)備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝。外護(hù)套根據(jù)不同的氣候條件和使用場合,可專門定制,故此本產(chǎn)品亦可在露天使用。
行車扁電纜/電動(dòng)葫蘆電纜/行車移動(dòng)電纜
YGB-450/750V-4*4電纜主要用于是連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜,尤其適用于電動(dòng)葫蘆、行車及探傷設(shè)備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝。外護(hù)套根據(jù)不同的氣候條件和使用場合,可專門定制,故此本產(chǎn)品亦可在露天使用。
用于起重機(jī)、港口等場合,適應(yīng)各種天氣。也可安裝在干燥,潮濕的室內(nèi),及露天安裝,可適應(yīng)惡劣的氣候條件。在-25℃-60℃可保持良好的柔性。
YGB-450/750V-4*4電纜使用性能說明:
跨距可達(dá)150米,芯線和護(hù)套之間包覆特殊制成的紡織物作緩沖層,以防外界機(jī)械應(yīng)力的損傷。電纜必須能在任一點(diǎn)自由停止,在安裝前上端固定自由懸掛下垂數(shù)日。電纜不能有很小的彎曲。
額定電壓:450/750V
單芯街面:1.5~2.5mm2
芯數(shù):2~28芯
型 號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓 V | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體長期允許工作溫度 ℃ |
YGB | 天然硅橡膠絕緣及護(hù)套多芯移動(dòng)型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRP | 天然丁苯絕緣及護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRF | 天然丁苯絕緣氯丁護(hù)套多芯移動(dòng)型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YRFP | 天然丁苯絕緣氯丁護(hù)套金屬屏蔽多芯移動(dòng)型軟電纜 | 300/500 | 1~20 | 1.0,1.5 | 65 |
YGB-450/750V-4*4電纜型號說明 型號名稱允許溫升適用范圍YB天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜70 ° C室內(nèi)無油污場所YBF天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜200 ° C室外及有油污場所電纜具有不延燃性YBZ乙丙絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜200 ° C | ||
YGB-450/750V-4*4電纜規(guī)格參數(shù) | ||
型號名稱主要用途YB移動(dòng)扁形橡套電纜作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線YBF阻燃耐高溫移動(dòng)扁平形橡套電纜適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性YBZ阻燃耐高溫扁形橡套電纜同 YBF 具有阻燃性 | 型號截面 mm 2芯數(shù)YB1.5-2.53 、 4 、 5 、 7 、 8 、 10 、 12YBF4-63 、 4 、 5YBZ25-703 、 4 |
規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20 ℃ 絕緣電阻 M Ω | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20 ℃ zui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積 mm2 | 根數(shù) / 直徑 mm | Y B YBF YBZ mm | Y B YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω /km | 鍍錫 Ω /km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
關(guān)鍵詞:YGB-450/750V-4*4電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
505797107@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏